
Αναλυτικά η βαθμολογία:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 21 ΑΓΩΝΕΣ
Ομάδα Βαθμούς Γκολ
1. ΑΕΚ 39 662-475
2. Διομήδης Άργους 38 630-439
3. Δούκας 29 501-449
4. ΠΑΟΚ 29 542-513
————————————————————————–
5. Ποσειδών Λουτρακίου 28 514-463
6. Κιλκίς 20 473-513
7. Φοίβος Συκεών 14 461-560
8. Φίλιππος Βέροιας 14 490-532
9. Αερωπός Έδεσσας 12 483-565
10. Αναγέννηση Β. 12 469-493
————————————————————
11. ΧΑΝΘ 12 468-549
12. Αρχέλαος Κ. 5 477-626